| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 01-05-2026 | 30-06-2026 | $167.00 |
| 01-07-2026 | 17-08-2026 | $186.00 |
| 18-08-2026 | 31-10-2026 | $143.00 |
| 01-11-2026 | 22-12-2026 | $167.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 01-05-2026 | 30-06-2026 | $175.00 |
| 01-07-2026 | 17-08-2026 | $195.00 |
| 18-08-2026 | 31-10-2026 | $150.00 |
| 01-11-2026 | 22-12-2026 | $175.00 |
0