| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $128.59 |
| 01-07-2026 | 31-08-2026 | $136.58 |
| 01-09-2026 | 31-10-2026 | $126.20 |
| 01-11-2026 | 22-12-2026 | $130.99 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $9,215.00 |
| 01-07-2026 | 31-08-2026 | $9,715.00 |
| 01-09-2026 | 31-10-2026 | $9,065.00 |
| 01-11-2026 | 22-12-2026 | $9,365.00 |
0