| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $137.85 |
| 01-07-2026 | 31-08-2026 | $138.82 |
| 01-09-2026 | 31-10-2026 | $133.90 |
| 01-11-2026 | 22-12-2026 | $137.85 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $6,990.00 |
| 01-07-2026 | 31-08-2026 | $7,050.00 |
| 01-09-2026 | 31-10-2026 | $6,745.00 |
| 01-11-2026 | 22-12-2026 | $6,990.00 |
0