| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 03-01-2026 | 31-03-2026 | $107.56 |
| 06-04-2026 | 30-04-2026 | $107.56 |
| 01-05-2026 | 31-08-2026 | $108.34 |
| 01-05-2026 | 30-06-2026 | $85.74 |
| 01-05-2026 | 30-06-2026 | $102.10 |
| 01-07-2026 | 31-08-2026 | $108.34 |
| 01-07-2026 | 05-04-2026 | $108.34 |
| 01-07-2026 | 31-08-2026 | $91.97 |
| 01-09-2026 | 20-12-2026 | $85.74 |
| 01-09-2026 | 20-12-2026 | $102.10 |
0