| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 05-04-2026 | 18-04-2026 | $245.00 |
| 19-04-2026 | 18-06-2026 | $236.00 |
| 19-06-2026 | 15-08-2026 | $250.00 |
| 16-08-2026 | 30-09-2026 | $201.00 |
| 01-10-2026 | 31-10-2026 | $222.00 |
| 01-11-2026 | 16-12-2026 | $231.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 05-04-2026 | 18-04-2026 | $250.00 |
| 19-04-2026 | 18-06-2026 | $236.00 |
| 19-06-2026 | 15-08-2026 | $272.00 |
| 16-08-2026 | 30-09-2026 | $201.00 |
| 01-10-2026 | 31-10-2026 | $222.00 |
| 01-11-2026 | 16-12-2026 | $231.00 |
0