| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 19-04-2026 | 18-06-2026 | $224.00 |
| 19-06-2026 | 15-08-2026 | $237.00 |
| 16-08-2026 | 30-09-2026 | $190.00 |
| 01-10-2026 | 31-10-2026 | $202.00 |
| 01-11-2026 | 16-12-2026 | $208.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 19-04-2026 | 18-06-2026 | $224.00 |
| 19-06-2026 | 15-08-2026 | $258.00 |
| 16-08-2026 | 30-09-2026 | $191.00 |
| 01-10-2026 | 31-10-2026 | $202.00 |
| 01-11-2026 | 16-12-2026 | $208.00 |
0