| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 31-05-2026 | 11-06-2026 | $97.59 |
| 31-05-2026 | 11-06-2026 | $118.49 |
| 12-06-2026 | 20-06-2026 | $94.96 |
| 12-06-2026 | 20-06-2026 | $113.26 |
| 21-06-2026 | 16-08-2026 | $128.94 |
| 21-06-2026 | 16-08-2026 | $100.20 |
| 17-08-2026 | 30-08-2026 | $115.88 |
| 17-08-2026 | 30-08-2026 | $94.96 |
| 31-08-2026 | 04-10-2026 | $108.04 |
| 31-08-2026 | 04-10-2026 | $94.96 |
| 05-10-2026 | 05-11-2026 | $94.96 |
| 05-10-2026 | 05-11-2026 | $113.26 |
| 06-11-2026 | 08-11-2026 | $151.60 |
| 09-11-2026 | 22-12-2026 | $121.10 |
| 09-11-2026 | 22-12-2026 | $94.96 |
0