From: | To: | Doble: |
---|---|---|
17-08-2025 | 28-08-2025 | $98.89 |
17-08-2025 | 28-08-2025 | $87.36 |
29-08-2025 | 30-08-2025 | $106.31 |
31-08-2025 | 25-09-2025 | $84.88 |
31-08-2025 | 25-09-2025 | $102.18 |
26-09-2025 | 27-09-2025 | $118.67 |
28-09-2025 | 23-10-2025 | $89.82 |
28-09-2025 | 23-10-2025 | $106.31 |
24-10-2025 | 25-10-2025 | $126.91 |
26-10-2025 | 06-11-2025 | $110.43 |
26-10-2025 | 06-11-2025 | $92.31 |
07-11-2025 | 09-11-2025 | $126.91 |
10-11-2025 | 22-12-2025 | $114.55 |
10-11-2025 | 22-12-2025 | $98.89 |
0