| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 18-01-2026 | 05-02-2026 | $93.81 |
| 18-01-2026 | 05-02-2026 | $78.18 |
| 06-02-2026 | 12-02-2026 | $78.18 |
| 06-02-2026 | 12-02-2026 | $97.72 |
| 13-02-2026 | 14-02-2026 | $101.64 |
| 15-02-2026 | 17-02-2026 | $73.50 |
| 18-02-2026 | 15-03-2026 | $97.72 |
| 18-02-2026 | 15-03-2026 | $89.91 |
| 16-03-2026 | 01-04-2026 | $89.91 |
| 16-03-2026 | 01-04-2026 | $97.72 |
0