| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 01-07-2026 | 16-08-2026 | $81.92 |
| 01-07-2026 | 16-08-2026 | $96.13 |
| 17-08-2026 | 31-08-2026 | $71.88 |
| 17-08-2026 | 31-08-2026 | $91.95 |
| 01-09-2026 | 04-10-2026 | $71.88 |
| 01-09-2026 | 04-10-2026 | $87.77 |
| 05-10-2026 | 05-11-2026 | $91.95 |
| 05-10-2026 | 05-11-2026 | $71.88 |
| 06-11-2026 | 08-11-2026 | $100.30 |
| 09-11-2026 | 22-12-2026 | $71.88 |
| 09-11-2026 | 22-12-2026 | $91.95 |
0