| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 19-06-2026 | 27-06-2026 | $94.63 |
| 19-06-2026 | 27-06-2026 | $80.64 |
| 28-06-2026 | 30-06-2026 | $86.40 |
| 01-07-2026 | 16-08-2026 | $80.64 |
| 01-07-2026 | 16-08-2026 | $94.63 |
| 17-08-2026 | 31-08-2026 | $70.76 |
| 17-08-2026 | 31-08-2026 | $90.52 |
| 01-09-2026 | 04-10-2026 | $70.76 |
| 01-09-2026 | 04-10-2026 | $86.40 |
| 05-10-2026 | 05-11-2026 | $90.52 |
| 05-10-2026 | 05-11-2026 | $70.76 |
| 06-11-2026 | 08-11-2026 | $98.74 |
| 09-11-2026 | 22-12-2026 | $70.76 |
| 09-11-2026 | 22-12-2026 | $90.52 |
0