| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 11-04-2026 | $92.14 |
| 06-04-2026 | 11-04-2026 | $104.15 |
| 12-04-2026 | 18-04-2026 | $96.13 |
| 12-04-2026 | 18-04-2026 | $104.15 |
| 19-04-2026 | 25-04-2026 | $104.15 |
| 26-04-2026 | 30-04-2026 | $84.12 |
| 01-05-2026 | 03-05-2026 | $96.13 |
| 04-05-2026 | 07-05-2026 | $73.71 |
| 08-05-2026 | 04-06-2026 | $73.71 |
| 08-05-2026 | 04-06-2026 | $84.12 |
0