| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $130.27 |
| 01-07-2026 | 31-08-2026 | $131.23 |
| 01-09-2026 | 31-10-2026 | $126.36 |
| 01-11-2026 | 22-12-2026 | $130.27 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $111.66 |
| 01-07-2026 | 31-08-2026 | $112.62 |
| 01-09-2026 | 31-10-2026 | $107.75 |
| 01-11-2026 | 22-12-2026 | $111.66 |
0