| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 19-01-2026 | 28-02-2026 | $318.00 |
| 01-03-2026 | 05-04-2026 | $294.00 |
| 06-04-2026 | 30-04-2026 | $242.00 |
| 01-05-2026 | 21-06-2026 | $241.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 19-01-2026 | 28-02-2026 | $289.00 |
| 01-03-2026 | 05-04-2026 | $267.00 |
| 06-04-2026 | 30-04-2026 | $220.00 |
| 01-05-2026 | 21-06-2026 | $219.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 19-01-2026 | 28-02-2026 | $304.00 |
| 01-03-2026 | 05-04-2026 | $280.00 |
| 06-04-2026 | 30-04-2026 | $231.00 |
| 01-05-2026 | 21-06-2026 | $230.00 |
0