| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $122.00 |
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $93.00 |
| 01-07-2026 | 17-08-2026 | $125.00 |
| 01-07-2026 | 17-08-2026 | $104.00 |
| 18-08-2026 | 31-10-2026 | $97.00 |
| 18-08-2026 | 31-10-2026 | $112.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $132.00 |
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $103.00 |
| 01-07-2026 | 17-08-2026 | $135.00 |
| 18-08-2026 | 31-10-2026 | $107.00 |
| 18-08-2026 | 31-10-2026 | $122.00 |
0