| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 21-06-2026 | $324.00 |
| 22-06-2026 | 15-08-2026 | $353.00 |
| 16-08-2026 | 30-11-2026 | $316.00 |
| 01-12-2026 | 22-12-2026 | $324.00 |
| 23-12-2026 | 03-01-2027 | $648.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 21-06-2026 | $349.00 |
| 22-06-2026 | 15-08-2026 | $378.00 |
| 16-08-2026 | 30-11-2026 | $341.00 |
| 01-12-2026 | 22-12-2026 | $349.00 |
| 23-12-2026 | 03-01-2027 | $673.00 |
0