| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 26-06-2026 | 15-08-2026 | $1.89 |
| 26-06-2026 | 15-08-2026 | $2.10 |
| 16-08-2026 | 23-12-2026 | $1.97 |
| 16-08-2026 | 23-12-2026 | $1.77 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 26-06-2026 | 15-08-2026 | $107.00 |
| 26-06-2026 | 15-08-2026 | $117.00 |
| 16-08-2026 | 23-12-2026 | $101.00 |
| 16-08-2026 | 23-12-2026 | $111.00 |
0