| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $98.00 |
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $130.00 |
| 01-07-2026 | 06-07-2026 | $141.00 |
| 07-07-2026 | 17-08-2026 | $104.00 |
| 18-08-2026 | 31-10-2026 | $119.00 |
| 18-08-2026 | 31-10-2026 | $97.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $108.00 |
| 06-04-2026 | 30-06-2026 | $140.00 |
| 01-07-2026 | 17-08-2026 | $114.00 |
| 01-07-2026 | 17-08-2026 | $151.00 |
| 18-08-2026 | 31-10-2026 | $129.00 |
| 18-08-2026 | 31-10-2026 | $107.00 |
0