Desde $151.55

Desde $151.55

Desde $151.55

Desde $151.55

Desde $151.55

Desde $151.55

Desde $151.55

Desde $151.55

Desde $151.55

Desde $247.43

Desde $247.43

Desde $247.43

Desde $247.43

Desde $247.43

Desde $247.43

Desde $247.43

Desde $247.43

Desde $247.43

Desde $133.64

Desde $133.64

Desde $133.64

Desde $133.64

Desde $133.64

Desde $133.64

Desde $133.64

Desde $133.64

Desde $133.64

Riu Palace Bavaro

Tarifas Promocionales

Junior Suite Superior

From: To: Doble:
15-11-2023 23-12-2023 $151.55
24-12-2023 01-01-2024 $267.08
02-01-2024 31-01-2024 $191.13
01-02-2024 31-03-2024 $200.00
01-04-2024 30-04-2024 $174.50
01-05-2024 22-06-2024 $145.67
23-06-2024 17-08-2024 $161.19
18-08-2024 26-10-2024 $140.14
27-10-2024 23-12-2024 $159.46

Suite Jacuzzi (SUSZ)

From: To: Doble:
15-11-2023 23-12-2023 $247.43
24-12-2023 01-01-2024 $328.88
02-01-2024 31-01-2024 $269.36
01-02-2024 31-03-2024 $278.23
01-04-2024 30-04-2024 $252.73
01-05-2024 22-06-2024 $223.90
23-06-2024 17-08-2024 $239.42
18-08-2024 26-10-2024 $218.37
27-10-2024 23-12-2024 $237.77

Junior Suite Vista Jardin

From: To: Doble:
15-11-2023 23-12-2023 $133.64
24-12-2023 01-01-2024 $240.56
02-01-2024 31-01-2024 $164.09
01-02-2024 31-03-2024 $172.96
01-04-2024 30-04-2024 $147.46
01-05-2024 22-06-2024 $118.63
23-06-2024 17-08-2024 $134.15
18-08-2024 26-10-2024 $113.10
27-10-2024 23-12-2024 $132.50

Notas y Restricciones

0