Junior Suite
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
01-02-2023 | 08-04-2023 | $162.00 |
09-04-2023 | 30-04-2023 | $137.40 |
01-05-2023 | 22-06-2023 | $110.00 |
23-06-2023 | 17-08-2023 | $126.60 |
18-08-2023 | 26-10-2023 | $104.90 |
27-10-2023 | 23-12-2023 | $124.40 |
Junior Suite Deluxe
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
01-02-2023 | 08-04-2023 | $10,900.00 |
09-04-2023 | 30-04-2023 | $9,500.00 |
01-05-2023 | 22-06-2023 | $7,636.00 |
23-06-2023 | 17-08-2023 | $8,883.00 |
18-08-2023 | 26-10-2023 | $7,648.00 |
27-10-2023 | 23-12-2023 | $8,760.00 |
Junior Suite Superior
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
01-02-2023 | 08-04-2023 | $10,060.00 |
09-04-2023 | 30-04-2023 | $8,660.00 |
01-05-2023 | 22-06-2023 | $7,096.00 |
23-06-2023 | 17-08-2023 | $8,043.00 |
18-08-2023 | 26-10-2023 | $6,808.00 |
27-10-2023 | 23-12-2023 | $7,920.00 |
0