Junior Suite Room
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
15-11-2023 | 23-12-2023 | $142.34 |
24-12-2023 | 01-01-2024 | $253.52 |
02-01-2024 | 31-01-2024 | $173.06 |
01-02-2024 | 31-03-2024 | $181.86 |
01-04-2024 | 30-04-2024 | $224.48 |
01-05-2024 | 22-06-2024 | $127.09 |
23-06-2024 | 17-08-2024 | $143.32 |
18-08-2024 | 26-10-2024 | $119.67 |
27-10-2024 | 23-12-2024 | $140.61 |
Junior Suite Superior
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
15-11-2023 | 23-12-2023 | $157.09 |
24-12-2023 | 01-01-2024 | $273.80 |
02-01-2024 | 31-01-2024 | $193.35 |
01-02-2024 | 31-03-2024 | $202.14 |
01-04-2024 | 30-04-2024 | $175.10 |
01-05-2024 | 22-06-2024 | $147.37 |
23-06-2024 | 17-08-2024 | $163.60 |
18-08-2024 | 26-10-2024 | $139.95 |
27-10-2024 | 23-12-2024 | $160.90 |
Suite Vista Mar
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
15-11-2023 | 23-12-2023 | $245.58 |
24-12-2023 | 01-01-2024 | $375.21 |
02-01-2024 | 31-01-2024 | $294.75 |
01-02-2024 | 31-03-2024 | $303.55 |
01-04-2024 | 30-04-2024 | $276.51 |
01-05-2024 | 22-06-2024 | $248.78 |
23-06-2024 | 17-08-2024 | $265.00 |
18-08-2024 | 26-10-2024 | $2,418.70 |
27-10-2024 | 23-12-2024 | $262.30 |
0