Desde $10,357.00

Desde $10,357.00

Desde $10,357.00

Desde $10,357.00

Desde $10,357.00

Desde $10,357.00

Desde $11,512.00

Desde $11,512.00

Desde $11,512.00

Desde $11,512.00

Desde $11,512.00

Desde $11,512.00

Desde $17,287.00

Desde $17,287.00

Desde $17,287.00

Desde $17,287.00

Desde $17,287.00

Desde $17,287.00

Riu Palace Punta Cana

Tarifas Promocionales

Junior Suite Room

From: To: Doble:
01-02-2024 31-03-2024 $10,357.00
01-04-2024 30-04-2024 $12,784.00
01-05-2024 22-06-2024 $7,238.00
23-06-2024 17-08-2024 $8,162.00
18-08-2024 26-10-2024 $6,815.00
27-10-2024 23-12-2024 $8,008.00

Junior Suite Superior

From: To: Doble:
01-02-2024 31-03-2024 $11,512.00
01-04-2024 30-04-2024 $9,972.00
01-05-2024 22-06-2024 $8,393.00
23-06-2024 17-08-2024 $9,317.00
18-08-2024 26-10-2024 $7,970.00
27-10-2024 23-12-2024 $9,163.00

Suite Vista Mar

From: To: Doble:
01-02-2024 31-03-2024 $17,287.00
01-04-2024 30-04-2024 $15,747.00
01-05-2024 22-06-2024 $14,168.00
23-06-2024 17-08-2024 $15,092.00
18-08-2024 26-10-2024 $137,745.00
27-10-2024 23-12-2024 $14,938.00

Notas y Restricciones

0