Standard
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
28-01-2023 | 25-02-2023 | $168.50 |
28-01-2023 | 25-02-2023 | $151.70 |
26-02-2023 | 08-04-2023 | $168.50 |
26-02-2023 | 08-04-2023 | $143.20 |
09-04-2023 | 30-04-2023 | $119.20 |
09-04-2023 | 30-04-2023 | $107.30 |
01-05-2023 | 30-06-2023 | $114.10 |
01-07-2023 | 19-08-2023 | $129.60 |
20-08-2023 | 31-10-2023 | $108.90 |
Doble Vista JardÃn
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
28-01-2023 | 25-02-2023 | $10,104.00 |
28-01-2023 | 25-02-2023 | $9,094.00 |
26-02-2023 | 08-04-2023 | $10,104.00 |
26-02-2023 | 08-04-2023 | $8,589.00 |
09-04-2023 | 30-04-2023 | $7,154.00 |
09-04-2023 | 30-04-2023 | $6,439.00 |
01-05-2023 | 30-06-2023 | $6,785.00 |
01-07-2023 | 19-08-2023 | $7,744.00 |
20-08-2023 | 31-10-2023 | $6,490.00 |
0