Punta Cana
Barcelo Bavaro Beach
Superior Room
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2022 | 17-08-2022 | $373.00 | $219.00 | $198.00 | $0.00 | N/A | N/A | Pagos, Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | |||
28-06-2022 | 17-08-2022 | $274.00 | $161.00 | $145.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL - COD. ESP11-LOC-22 - Esta oferta no aplica en las fechas 10 al 12 de Noviembre 2022 - Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada. | |||
18-08-2022 | 31-10-2022 | $258.00 | $152.00 | $137.00 | $0.00 | N/A | N/A | Pagos, Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | |||
18-08-2022 | 31-10-2022 | $226.00 | $133.00 | $120.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL - COD. ESP11-LOC-22 - Esta oferta no aplica en las fechas 10 al 12 de Noviembre 2022 - Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada. | |||
01-11-2022 | 22-12-2022 | $276.00 | $162.00 | $146.00 | $0.00 | N/A | N/A | Pagos, Cambios y cancelaciones deben ser enviados 21 dias antes de la llegada de los clientes. | |||
01-11-2022 | 22-12-2022 | $238.00 | $140.00 | $126.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL - COD. ESP11-LOC-22 - Esta oferta no aplica en las fechas 10 al 12 de Noviembre 2022 - Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada. |
Estos Precios Son en USD <<<<>>> Solo Adultos <<<<>>>
Superior Vista Mar Frontal
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2022 | 17-08-2022 | $326.00 | $218.00 | $196.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL - COD. ESP11-LOC-22 - Esta oferta no aplica en las fechas 10 al 12 de Noviembre 2022 - Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada. | |||
18-08-2022 | 31-10-2022 | $270.00 | $180.00 | $162.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL - COD. ESP11-LOC-22 - Esta oferta no aplica en las fechas 10 al 12 de Noviembre 2022 - Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada. | |||
01-11-2022 | 22-12-2022 | $284.00 | $190.00 | $171.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL - COD. ESP11-LOC-22 - Esta oferta no aplica en las fechas 10 al 12 de Noviembre 2022 - Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada. |
Estos Precios Son en USD <<<<>>> Solo Adultos <<<<>>>
Superior Vista Mar
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2022 | 17-08-2022 | $290.00 | $194.00 | $175.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL - COD. ESP11-LOC-22 - Esta oferta no aplica en las fechas 10 al 12 de Noviembre 2022 - Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada. | |||
18-08-2022 | 31-10-2022 | $240.00 | $160.00 | $144.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL - COD. ESP11-LOC-22 - Esta oferta no aplica en las fechas 10 al 12 de Noviembre 2022 - Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada. | |||
01-11-2022 | 22-12-2022 | $252.00 | $168.00 | $152.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL - COD. ESP11-LOC-22 - Esta oferta no aplica en las fechas 10 al 12 de Noviembre 2022 - Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada. |
Estos Precios Son en USD <<<<>>> Solo Adultos <<<<>>>
Riu Palace Punta Cana
Junior Suite
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2022 | 17-08-2022 | $197.70 | $136.30 | $129.50 | $0.00 | $68.20 | $68.20 | Mín. 2 Noches No se permiten niños en Hab. Sencilla. No se admiten cambios de nombres ni modificaciones 72 horas antes de la llegada ni tampoco si el hotel tiene paro de ventas | |||
18-08-2022 | 26-10-2022 | $164.30 | $113.30 | $107.60 | $0.00 | $56.70 | $56.70 | Mín. 2 Noches No se permiten niños en Hab. Sencilla. No se admiten cambios de nombres ni modificaciones 72 horas antes de la llegada ni tampoco si el hotel tiene paro de ventas | |||
27-10-2022 | 23-12-2022 | $194.30 | $134.00 | $127.30 | $0.00 | $67.00 | $67.00 | Mín. 2 Noches No se permiten niños en Hab. Sencilla. No se admiten cambios de nombres ni modificaciones 72 horas antes de la llegada ni tampoco si el hotel tiene paro de ventas |
Estos Precios Son en DOP <<<<>>> Niños desde 2 hasta 12 años <<<<>>>
Royalton Punta Cana Resort & Casino
Luxury room
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-2022 | 01-07-2022 | $242.00 | $161.00 | $148.00 | $0.00 | $81.00 | $81.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
02-07-2022 | 02-07-2022 | $305.00 | $203.00 | $187.00 | $0.00 | $102.00 | $102.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
03-07-2022 | 03-07-2022 | $294.00 | $196.00 | $180.00 | $0.00 | $98.00 | $98.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
04-07-2022 | 05-07-2022 | $284.00 | $189.00 | $174.00 | $0.00 | $95.00 | $95.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
06-07-2022 | 07-07-2022 | $252.00 | $168.00 | $154.00 | $0.00 | $84.00 | $84.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
08-07-2022 | 09-07-2022 | $273.00 | $182.00 | $167.00 | $0.00 | $91.00 | $91.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
10-07-2022 | 11-07-2022 | $252.00 | $168.00 | $154.00 | $0.00 | $84.00 | $84.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
12-07-2022 | 13-07-2022 | $242.00 | $161.00 | $148.00 | $0.00 | $81.00 | $81.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
14-07-2022 | 14-07-2022 | $252.00 | $168.00 | $154.00 | $0.00 | $84.00 | $84.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
15-07-2022 | 16-07-2022 | $305.00 | $203.00 | $187.00 | $0.00 | $102.00 | $102.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
17-07-2022 | 17-07-2022 | $252.00 | $168.00 | $154.00 | $0.00 | $84.00 | $84.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
18-07-2022 | 18-07-2022 | $263.00 | $175.00 | $161.00 | $0.00 | $88.00 | $88.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
19-07-2022 | 23-07-2022 | $305.00 | $203.00 | $187.00 | $0.00 | $102.00 | $102.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
24-07-2022 | 27-07-2022 | $252.00 | $168.00 | $154.00 | $0.00 | $84.00 | $84.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
28-07-2022 | 28-07-2022 | $263.00 | $175.00 | $161.00 | $0.00 | $88.00 | $88.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
29-07-2022 | 30-07-2022 | $284.00 | $189.00 | $174.00 | $0.00 | $95.00 | $95.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
31-07-2022 | 03-08-2022 | $252.00 | $168.00 | $154.00 | $0.00 | $84.00 | $84.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
04-08-2022 | 04-08-2022 | $326.00 | $217.00 | $199.00 | $0.00 | $109.00 | $109.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
05-08-2022 | 07-08-2022 | $305.00 | $203.00 | $187.00 | $0.00 | $102.00 | $102.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
08-08-2022 | 08-08-2022 | $252.00 | $168.00 | $154.00 | $0.00 | $84.00 | $84.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
09-08-2022 | 10-08-2022 | $221.00 | $147.00 | $135.00 | $0.00 | $74.00 | $74.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
11-08-2022 | 11-08-2022 | $231.00 | $154.00 | $142.00 | $0.00 | $77.00 | $77.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
12-08-2022 | 12-08-2022 | $305.00 | $203.00 | $187.00 | $0.00 | $102.00 | $102.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
13-08-2022 | 13-08-2022 | $294.00 | $196.00 | $180.00 | $0.00 | $98.00 | $98.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
14-08-2022 | 17-08-2022 | $221.00 | $147.00 | $135.00 | $0.00 | $74.00 | $74.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
18-08-2022 | 20-08-2022 | $231.00 | $154.00 | $142.00 | $0.00 | $77.00 | $77.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
21-08-2022 | 25-08-2022 | $210.00 | $140.00 | $129.00 | $0.00 | $70.00 | $70.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
26-08-2022 | 27-08-2022 | $231.00 | $154.00 | $148.00 | $0.00 | $81.00 | $81.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
28-08-2022 | 01-09-2022 | $189.00 | $126.00 | $116.00 | $0.00 | $63.00 | $63.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
02-09-2022 | 03-09-2022 | $231.00 | $154.00 | $148.00 | $0.00 | $81.00 | $81.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
04-09-2022 | 08-09-2022 | $189.00 | $126.00 | $116.00 | $0.00 | $63.00 | $63.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
09-09-2022 | 10-09-2022 | $221.00 | $147.00 | $135.00 | $0.00 | $74.00 | $74.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
11-09-2022 | 14-09-2022 | $189.00 | $126.00 | $116.00 | $0.00 | $63.00 | $63.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
15-09-2022 | 17-09-2022 | $221.00 | $147.00 | $135.00 | $0.00 | $74.00 | $74.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
18-09-2022 | 22-09-2022 | $189.00 | $126.00 | $116.00 | $0.00 | $63.00 | $63.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
23-09-2022 | 24-09-2022 | $221.00 | $147.00 | $135.00 | $0.00 | $74.00 | $74.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
25-09-2022 | 29-09-2022 | $189.00 | $126.00 | $116.00 | $0.00 | $63.00 | $63.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
30-09-2022 | 01-10-2022 | $210.00 | $140.00 | $129.00 | $0.00 | $70.00 | $70.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
02-10-2022 | 04-10-2022 | $189.00 | $126.00 | $116.00 | $0.00 | $63.00 | $63.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
05-10-2022 | 06-10-2022 | $200.00 | $133.00 | $122.00 | $0.00 | $67.00 | $67.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
07-10-2022 | 08-10-2022 | $231.00 | $154.00 | $142.00 | $0.00 | $77.00 | $77.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
09-10-2022 | 13-10-2022 | $200.00 | $133.00 | $122.00 | $0.00 | $67.00 | $67.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
14-10-2022 | 15-10-2022 | $221.00 | $147.00 | $135.00 | $0.00 | $74.00 | $74.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
21-10-2022 | 22-10-2022 | $242.00 | $161.00 | $148.00 | $0.00 | $81.00 | $81.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUN 2 -CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT |
Estos Precios Son en USD <<<<>>> Niños desde 2 hasta 12 años <<<<>>>
Royalton Splash Punta Cana Resort
Luxury Room
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 | 01-07-2022 | $248.00 | $165.00 | $152.00 | $0.00 | $83.00 | $83.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
02-07-2022 | 02-07-2022 | $263.00 | $175.00 | $161.00 | $0.00 | $88.00 | $88.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
03-07-2022 | 03-07-2022 | $180.00 | $120.00 | $110.00 | $0.00 | $60.00 | $60.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
04-07-2022 | 05-07-2022 | $195.00 | $130.00 | $120.00 | $0.00 | $65.00 | $65.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
06-07-2022 | 06-07-2022 | $210.00 | $140.00 | $126.00 | $0.00 | $70.00 | $70.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
07-07-2022 | 07-07-2022 | $195.00 | $130.00 | $120.00 | $0.00 | $65.00 | $65.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
08-07-2022 | 09-07-2022 | $263.00 | $175.00 | $158.00 | $0.00 | $88.00 | $88.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
10-07-2022 | 10-07-2022 | $180.00 | $120.00 | $110.00 | $0.00 | $60.00 | $60.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
11-07-2022 | 12-07-2022 | $203.00 | $135.00 | $124.00 | $0.00 | $68.00 | $68.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
13-07-2022 | 15-07-2022 | $195.00 | $130.00 | $120.00 | $0.00 | $65.00 | $65.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
16-07-2022 | 16-07-2022 | $248.00 | $165.00 | $152.00 | $0.00 | $83.00 | $83.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
17-07-2022 | 17-07-2022 | $173.00 | $115.00 | $106.00 | $0.00 | $58.00 | $58.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
18-07-2022 | 19-07-2022 | $180.00 | $120.00 | $110.00 | $0.00 | $60.00 | $60.00 | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL MERCADO LOCAL- COD: LON JUNIO 2 - CAMBIOS Y CANCELACIONES 4 DIAS ANTES-SE COBRARÁ USD$100.00 PARA PREVISIÓN DE INCIDENTALES EL CUAL SE DEVUELVE EN EL CHECK OUT | |||
