Hilton La Romana Family
DESTINO:Bayahibe
PAIS: ZONA : LAT
Destinos/Itinerario
ALOJAMIENTO: Todas nuestras elegantes habitaciones y suites están equipadas con amenidades de lujo. Relájese en su terraza o balcón privado mientras disfruta una bebida refrescante del minibar, el cual diariamente se restablece, y admire la vista del mar, para posteriormente disfrutar de su jacuzzi privado.
RESTAURANTES & BARES: Disfrute de una gran variedad de restaurantes de especialidades internacionales con servicio a la carta, para los cuales no se requiere reservación. O bien, del servicio a cuartos desde la comodidad de su habitación durante el día o la noche. Todos los alimentos se encuentran incluidos dentro del concepto Unlimited-Luxury ®. Nuestros bares, lounges y restaurantes ofrecen bebidas de marcas premium así como excelentes vinos y cerveza fría. Disfrute su coctel favorito a lado de la alberca o, si lo desea, se lo llevamos a la playa. El concepto Unlimited-Luxury® incluye todas las bebidas nacionales e internacionales de marcas premium.
- Bordeaux
- Himitsu
- Jungle
- Oceana
- Olio
- Portofino
- Seaside Grill
- World Cafe
- Pizzeria
- Barefoot Grill
- Coco Cafe
ACTIVIDADES: Padres: sabemos que valoran el poco tiempo que tienen para sí mismos, por lo que ahora pueden disfrutar de un tratamiento en el spa, una cena romántica o simplemente el hecho de estar solos mientras el equipo de entretenimiento de Dreams se encarga de la diversión de sus hijos. Los hoteles Dreams Resorts & Spas ofrecen actividades y eventos sociales para adolescentes entre 13 y 17 años (sin mamá y papá). Las actividades varían según el hotel. Recomendamos que consulte el Programa de Actividades diarias/entretenimiento diario.
Deluxe Garden View
From: | To: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuadruple: | 1er Niño: | 2th Niño: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 13-01-2021 | $480.00 | $300.00 | $229.00 | $0.00 | $56.00 | $56.00 |
Disponible:: | Mín. 2 Noches Cambios y Cancelaciones deben ser enviados 30 dias antes de la llegada de los clientes. No Show aplica penalidad 100% | ||||||
14-01-2021 | 31-01-2021 | $264.00 | $129.00 | $114.00 | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
Disponible:: Para Compra Desde:14-Jan Hasta:31-Jan | Mín. 2 Noches UPDATED JANUARY 2021 KICKOFF SALE (KIC3)/ Cambios y Cancelaciones deben ser enviados 30 dias antes de la llegada de los clientes. No Show aplica penalidad 100% | ||||||
01-02-2021 | 10-04-2021 | $503.00 | $314.00 | $238.00 | $0.00 | $56.00 | $56.00 |
Disponible:: | Mín. 2 Noches Cambios y Cancelaciones deben ser enviados 30 dias antes de la llegada de los clientes. No Show aplica penalidad 100% | ||||||
01-02-2021 | 10-04-2021 | $264.00 | $129.00 | $114.00 | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
Disponible:: | Mín. 2 Noches UPDATED JANUARY 2021 KICKOFF SALE (KIC3)/ Cambios y Cancelaciones deben ser enviados 30 dias antes de la llegada de los clientes. No Show aplica penalidad 100% | ||||||
11-04-2021 | 20-06-2021 | $413.00 | $258.00 | $200.00 | $0.00 | $56.00 | $56.00 |
Disponible:: | Mín. 2 Noches Cambios y Cancelaciones deben ser enviados 30 dias antes de la llegada de los clientes. No Show aplica penalidad 100% | ||||||
11-04-2021 | 20-06-2021 | $216.00 | $106.00 | $99.00 | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
Disponible:: Para Compra Desde:14-Jan Hasta:31-Jan | Mín. 2 Noches UPDATED JANUARY 2021 KICKOFF SALE (KIC3)/ Cambios y Cancelaciones deben ser enviados 30 dias antes de la llegada de los clientes. No Show aplica penalidad 100% | ||||||
21-06-2021 | 15-08-2021 | $428.00 | $268.00 | $207.00 | $0.00 | $56.00 | $56.00 |
Disponible:: | Mín. 2 Noches Cambios y Cancelaciones deben ser enviados 30 dias antes de la llegada de los clientes. No Show aplica penalidad 100% | ||||||
21-06-2021 | 15-08-2021 | $224.00 | $110.00 | $102.00 | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
Disponible:: Para Compra Desde:14-Jan Hasta:31-Jan | Mín. 2 Noches UPDATED JANUARY 2021 KICKOFF SALE (KIC3)/ Cambios y Cancelaciones deben ser enviados 30 dias antes de la llegada de los clientes. No Show aplica penalidad 100% | ||||||
16-08-2021 | 24-10-2021 | $323.00 | $202.00 | $163.00 | $0.00 | $56.00 | $56.00 |
Disponible:: | Mín. 2 Noches Cambios y Cancelaciones deben ser enviados 30 dias antes de la llegada de los clientes. No Show aplica penalidad 100% | ||||||
25-10-2021 | 22-12-2021 | $360.00 | $225.00 | $179.00 | $0.00 | $56.00 | $56.00 |
Disponible:: | Mín. 2 Noches Cambios y Cancelaciones deben ser enviados 30 dias antes de la llegada de los clientes. No Show aplica penalidad 100% |
Reserve Ahora MOD
1
Opciones
Name | Adultos | Niños | Noches | Total |
---|---|---|---|---|
Deluxe Garden View |
$129.00x2
|
$129.00x0
|
2
|
$516.00
|
On Request
|