Occidental Caribe
DESTINO:Punta Cana
PAIS:República Dominicana ZONA : LAT
Destinos/Itinerario
Occidental Caribe
Occidental Caribe
Standard
From: | To: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuadruple: | 1er Niño: | 2th Niño: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-01-2021 | 31-01-2021 | $153.00 | $85.00 | $77.00 | $0.00 | $34.00 | $34.00 |
Disponible:: Fin de Semana Para Compra Desde:08-Jan Hasta:31-Jan | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL- COD. OCML 5-21"/ 1er niño Gratis en doble NO APLICA PARA FINES DE SEMANAS LARGOS./ Minimo 3 noches en fines de semana largos. | ||||||
09-01-2021 | 31-01-2021 | $126.00 | $70.00 | $63.00 | $0.00 | $28.00 | $28.00 |
Disponible:: Dia de Semana Para Compra Desde:08-Jan Hasta:31-Jan | OFERTA MERCADO LOCAL- COD. OCML 5-21"/ 1er niño Gratis en doble NO APLICA PARA FINES DE SEMANAS LARGOS./ Minimo 3 noches en fines de semana largos. | ||||||
01-02-2021 | 30-03-2021 | $153.00 | $85.00 | $77.00 | $0.00 | $34.00 | $34.00 |
Disponible:: | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL REAPERTURA- COD. OCML 2-21 | ||||||
31-03-2021 | 04-04-2021 | $180.00 | $100.00 | $90.00 | $0.00 | $50.00 | $50.00 |
Disponible:: | Mín. 3 Noches OFERTA ESPECIAL REAPERTURA- COD. OCML 2-21- SEMANA SANTA 2021 | ||||||
05-04-2021 | 30-04-2021 | $144.00 | $80.00 | $72.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 |
Disponible:: | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL REAPERTURA- COD. OCML 2-21 |
Reserve Ahora MOD
Número:
1
Opciones
Name | Adultos | Niños | Noches | Total |
---|---|---|---|---|
Standard |
$70.00x2
|
$70.00x0
|
2
|
$280.00
|
On Request
|