Lopesan Costa Bavaro Resort
DESTINO:Punta Cana
PAIS:República Dominicana ZONA : LAT
Destinos/Itinerario
Lopesan Costa Bávaro destaca como un “resort” de 5* donde la cultura autóctona se une con la influencia europea y se transforma en un escenario donde conviven naturaleza, arquitectura e inigualables instalaciones.
Un enclave único donde disfrutar de amplias zonas de vegetación tropical que, junto al clima, playas de arena blanca llenas de palmeras y vistas al mar turquesa de agua templada, componen un verdadero espectáculo para sus sentidos.
Disfrute de los mejores atardeceres en la piscina principal “Infinity” de 2.900m2 que se prolonga hasta fundirse con el mar o de un momento revitalizante en una de nuestras 6 piscinas de agua dulce. Diversión garantizada también para los más pequeños, que cuentan con una piscina adaptada para ellos.
Junior Suite Tropical
From: | To: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuadruple: | 1er Niño: | 2th Niño: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2020 | 12-01-2021 | $225.00 | $150.00 | $135.00 | $0.00 | $75.00 | $75.00 |
Disponible:: Para Compra Desde:14-Nov Hasta:31-Jan | Mín. 4 Noches OFERTA ESPECIAL REAPERTURA/ MINIMO 4 NOCHES EN SEMANA SANTA | ||||||
13-01-2021 | 31-03-2021 | $173.00 | $115.00 | $104.00 | $0.00 | $58.00 | $58.00 |
Disponible:: Para Compra Desde:14-Nov Hasta:31-Jan | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL REAPERTURA | ||||||
01-04-2021 | 03-04-2021 | $489.00 | $326.00 | $294.00 | $0.00 | $163.00 | $163.00 |
Disponible:: | Mín. 2 Noches Cambios y cancelaciones deben ser realizados 8 dias antes de la llegada de los clientes de lo contrario aplicarán cargos de penalidad | ||||||
01-04-2021 | 03-04-2021 | $225.00 | $150.00 | $135.00 | $0.00 | $75.00 | $75.00 |
Disponible:: Para Compra Desde:14-Nov Hasta:31-Jan | Mín. 4 Noches OFERTA ESPECIAL REAPERTURA/ MINIMO 4 NOCHES EN SEMANA SANTA | ||||||
04-04-2021 | 30-04-2021 | $395.00 | $263.00 | $237.00 | $0.00 | $132.00 | $132.00 |
Disponible:: | Mín. 3 Noches Cambios y cancelaciones deben ser realizados 8 dias antes de la llegada de los clientes de lo contrario aplicarán cargos de penalidad | ||||||
04-04-2021 | 30-04-2021 | $195.00 | $130.00 | $117.00 | $0.00 | $65.00 | $65.00 |
Disponible:: Para Compra Desde:30-Nov Hasta:31-Jan | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL REAPERTURA | ||||||
01-05-2021 | 22-06-2021 | $329.00 | $219.00 | $592.00 | $0.00 | $110.00 | $110.00 |
Disponible:: | Mín. 3 Noches Cambios y cancelaciones deben ser realizados 8 dias antes de la llegada de los clientes de lo contrario aplicarán cargos de penalidad | ||||||
01-05-2021 | 22-06-2021 | $180.00 | $120.00 | $108.00 | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
Disponible:: Para Compra Desde:30-Nov Hasta:31-Jan | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL REAPERTURA | ||||||
23-06-2021 | 31-08-2021 | $401.00 | $267.00 | $241.00 | $0.00 | $134.00 | $134.00 |
Disponible:: | Mín. 3 Noches Cambios y cancelaciones deben ser realizados 8 dias antes de la llegada de los clientes de lo contrario aplicarán cargos de penalidad | ||||||
23-06-2021 | 31-08-2021 | $203.00 | $135.00 | $122.00 | $0.00 | $68.00 | $68.00 |
Disponible:: Para Compra Desde:30-Nov Hasta:31-Jan | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL REAPERTURA | ||||||
01-09-2021 | 26-10-2021 | $329.00 | $219.00 | $197.00 | $0.00 | $110.00 | $110.00 |
Disponible:: | Cambios y cancelaciones deben ser realizados 8 dias antes de la llegada de los clientes de lo contrario aplicarán cargos de penalidad | ||||||
01-09-2021 | 26-10-2021 | $180.00 | $120.00 | $108.00 | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
Disponible:: Para Compra Desde:30-Nov Hasta:31-Jan | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL REAPERTURA | ||||||
27-10-2021 | 23-12-2021 | $345.00 | $230.00 | $207.00 | $0.00 | $115.00 | $115.00 |
Disponible:: | Mín. 3 Noches Cambios y cancelaciones deben ser realizados 8 dias antes de la llegada de los clientes de lo contrario aplicarán cargos de penalidad | ||||||
27-10-2021 | 23-12-2021 | $203.00 | $135.00 | $122.00 | $0.00 | $68.00 | $68.00 |
Disponible:: Para Compra Desde:30-Nov Hasta:31-Jan | Mín. 2 Noches OFERTA ESPECIAL REAPERTURA |
Reserve Ahora MOD
Número:
1
Opciones
Este producto tiene una cantidad mínima de 4 noches
Name | Adultos | Niños | Noches | Total |
---|---|---|---|---|
Junior Suite Tropical |
$150.00x2
|
$150.00x0
|
4
|
$1,200.00
|
On Request
|